مكان المنشأ: | الصين |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
---|---|
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | TT أو LC |
القدرة على العرض: | 100000 |
سلعة: | ورقة مموجة مجلفنة | الصف: | G550 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مرت الجلد / غير مجازة بالجلد / مطلي بالكروم | سماكة: | 0.3 ملم |
الطول: | 3000 ملم | تلألأ: | صغير |
طلاء او غلاف الزنك: | 30 جم / م 2 | تطبيق: | مواد بناء |
عرض: | 900 مم | ||
تسليط الضوء: | Q345 الصفائح المعدنية المجلفنة المسطحة,ألواح السقف المموج SGCC 12 قدم,ألواح السقف المموج G60 12 قدم |
Q345 SGCC G60 ورقة الحديد المجلفن ورقة تسقيف الحديد
مواصفات GI ROOF SHEET
اسم المنتج | PPGI / GI ألواح الصلب المموج |
سماكة | 0.13 مم - 0.8 مم |
طول | 2.5 م ، 3.0 م ، 5.8 م أو حسب طلب العميل الخاص |
العرض | 610،760،840،900،914،1000،1200،1250mm |
تسامح | السماكة: +/- 0.02 مم ، العرض: +/- 2 مم |
الصف المادي | DX51D / SGCC / DX52D / DX53D |
سطح - المظهر الخارجي |
GI: 60 جم / متر مربع - 275 جم / متر مربع ، وفقًا لطلب العميل PPGI: PVDF ، HDP ، SMP ، PE ، PU |
اساسي | ASTM ، DIN ، JIS ، BS ، GB / T |
شهادة | ISO ، CE |
شروط الدفع | إيداع 30٪ T / T مقدمًا ، رصيد 70٪ T / T في غضون 5 أيام بعد نسخة B / L ، 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الأفق ، 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بعد استلام B / L 30-120 يومًا ، O /أ |
أوقات التوصيل | يتم التسليم في غضون 30 يومًا بعد استلام الإيداع |
طرد | مربوطة بشرائط فولاذية وملفوفة بورق مقاوم للماء |
مدى التطبيق |
1. مصراع الثلاجة واللوحات الجانبية ، غسالة ، مجمدات ، مكيفات الهواء 2. جهاز طهي الأرز ، أفران الميكروويف ، سخانات المياه ، خزائن التعقيم ، شفاطات المطبخ 3. لوحات الكمبيوتر ولوحات DVD / DVB واللوحة الخلفية للتلفزيون وما إلى ذلك. |
مزايا |
1. سعر معقول بجودة ممتازة 2. مخزون وفير والتسليم الفوري 3. العرض الغنية وتجربة التصدير ، والخدمة المخلصة |
شهادة اختبار المطحنة:
سلعة: صفائح مموجة مغلفنة بالغمس الساخن المواصفات: SGCC + Z60 أو Z80 | |||||||||||
لا. | رقم الحرارة | الحجم: (مم) | التركيب الكيميائي(٪) | المواصفات المادية | نهائي | ||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد | استطالة | قوة الغلة | ||||
(الآلام والكروب الذهنية) | (٪) | (N / مم 2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | أ |
2 | 120904230 | 0.20 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | أ |
3 | 120904240 | 0.25 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | أ |
4 | 120904250 | 0.30 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | أ |
5 | 120904260 | 0.40 مم × 1000 مم × 2000 مم Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.008 | 360 | 38 | 240 | أ |
المجموع الفرعي |
حزمة الصورة:
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985