مكان المنشأ: | الصين |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
---|---|
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | TT أو LC |
القدرة على العرض: | 100000 |
سلعة: | ورقة مموجة مجلفنة | الصف: | SGCC SGCH أو G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | مرت الجلد / غير مجازة بالجلد / مطلي بالكروم | سماكة: | 0.6 ملم |
الطول: | 1250 مم | تلألأ: | كبير |
طلاء او غلاف الزنك: | 150 جم / م 2 | تطبيق: | مواد بناء |
عرض: | 1000 مم | ||
إبراز: | لوح التسقيف المموج المجلفن S450,ألواح التسقيف المعدنية المموجة 420j,لوح التسقيف المموج المجلفن G20 |
S450 420J G20 صفائح معدنية مموجة للتسقيف صفائح من الصلب المموج
مواصفات GI ROOF SHEET
اسم المنتج
|
لوح تسقيف مجلفن مموج / لوح تسقيف مطلي بالألوان للبناء | ||
اساسي | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ. | ||
مادة |
Q345 (B، C، D، E)، Q390 (B، C، D، E)، Q420 (B، C، D، E)، Q460 (C، D، E)، Q500 (D، E)، Q550 (د ، هـ) ، Q620 (D ، E) ، Q690 (D ، E) ، S420N ، S420NL ، S450JO ، S460N ، S690Q ، S690QL ، S890Q ، S890QL و S960Q و S960QL و Weldox 700 و Weldox 900 و Weldox 960 و Weldox 1100 و A572Gr42 و A572Gr50 و A572Gr60 و A573Gr65 و A573-Gr70 |
||
البعد |
سمك: 2-300 مم أو الشرط الخاص بك
|
||
العرض: 1000-3000 مم أو حسب متطلباتك | |||
الطول: 1000 ~ 12000 مم أو الشرط الخاص بك | |||
طلب | إنها تستخدم بشكل أساسي في صنع الأجزاء الهيكلية مثل عارضة السيارة ، العارضة ، عمود النقل وأجزاء هيكل السيارة ، والتي يمكن أن تقلل من وزن الأجزاء. | ||
تقنية | المدرفلة على الساخن ، المتداول المتحكم بها ، التطبيع أو حسب الحاجة | ||
سطح - المظهر الخارجي | HIC ، SSC ، SPWHT ، على النحو المطلوب |
شهادة اختبار المطحنة:
سلعة: صفائح مموجة مغلفنة بالغمس الساخن المواصفات: SGCC + Z60 أو Z80 | |||||||||||
لا. | رقم الحرارة | الحجم: (مم) | التركيب الكيميائي(٪) | المواصفات المادية | نهائي | ||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد | استطالة | قوة الغلة | ||||
(الآلام والكروب الذهنية) | (٪) | (N / مم 2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | أ |
2 | 120904230 | 0.20 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | أ |
3 | 120904240 | 0.25 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | أ |
4 | 120904250 | 0.30 مم × 1000 مم × 2000 مم Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | أ |
5 | 120904260 | 0.40 مم × 1000 مم × 2000 مم Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.008 | 360 | 38 | 240 | أ |
المجموع الفرعي |
حزمة الصورة:
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985