مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Huaye |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 طن متري |
---|---|
الأسعار: | negotiate |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | في غضون 45 يومًا بعد استلام LC أو TT |
شروط الدفع: | LC أو TT |
القدرة على العرض: | 10000MT شهريا |
سماكة: | 0.14-1.5 مم | العرض الفعال: | 650/800/890/900/1050 مم |
---|---|---|---|
الطول: | 1500 - 3800 مم | عرض الموجة: | 76 مم |
ارتفاع الموجة: | 17 ملم - 17.5 ملم | سطح - المظهر الخارجي: | اللمعان العادي |
درجة الصلب: | SGCH | اساسي: | JIS G3302 |
طلاء او غلاف الزنك: | 60-275 جم / م 2 | ||
تسليط الضوء: | AS 1397 ألواح تسقيف من الصلب المجلفن,حديد مموج بالزنك G550,حديد مموج بالزنك A653 |
الساخنة انخفض SGCH الصلب المجلفن ورقة التسقيف المموج
1) المواصفات
أ.السماكة: 0.14-1.5 مم
ب.العرض الفعال: 650/800/890/900/1050 مم
ج.الطول: 1500-3800 مم
د.عرض الموجة: 76 مم
ه.ارتفاع الموجة: 17 مم - 17.5 مم
F.حجم مزدوج مجلفن ، 60-275 جم / م 2
2).درجة الصلب: SGCH
3).المعيار: JIS G3302
4).السطح: لمعة منتظمة
اسم المنتج | مواد البناء الحديد المجلفن المعدني قياس 32 ورقة الصلب المموج المجلفن |
رقم الموديل | 0.12-4 مم * 600-1500 مم |
اساسي | AISI ، ASTM ، BS ، DIN ، GB ، JIS ، AS إلخ |
سماكة | 0.12-4 مم |
العرض المنتظم | المعتاد 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250 مم أو حسب طلب الزبون |
طول | 6-12 م أو حسب طلبات الزبون |
سطح - المظهر الخارجي | مجلفن أو مطلي بالألوان / مطلوب |
طلاء او غلاف الزنك | 30-275 جم / م 2 |
موك | 25 طن |
طرد | باقة قياسية تستحق البحر |
ميناء للمغادرة | أي ميناء في الصين |
Uasge:
1) السقف
2) الجدار
3) السقف
4) السياج
طرق التثبيت:
يوصى بشدة بوضع الملاءات بحيث تكون الأثقال الجانبية متجهة بعيدًا عن اتجاه الرياح السائدة.وحيثما أمكن ، يجب تثبيت ألواح السقف بحيث تكون اللفات الجانبية متجهة بعيدًا عن خط التنهد الطبيعير.
شهادة اختبار المطحنة:
لا. | رقم الحرارة | الحجم: (مم) | كمية | التركيب الكيميائي(٪) | المواصفات المادية | نهائي | ||||||
(MT) | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد | استطالة | قوة الغلة | ||||
(الآلام والكروب الذهنية) | (٪) | (N / مم 2) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0.376 مم × 920 مم × 2500 مم | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 | 632 | 88 | 600 | أ | |
2 | 120109219 | 0.315 مم × 920 مم × 2500 مم | 0.14 | 0.02 | 0.66 | 0.010 | 0.015 | 632 | 87 | 600 | أ | |
صورة المنتج:
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985