مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Huaye |
إصدار الشهادات: | ISO14000 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 مليون طن |
---|---|
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | TT أو LC |
القدرة على العرض: | 100000 |
اسم: | لوحة السقف الصلب المجلفن المموج | سلعة: | ورقة التسقيف المموج المغلفنة بالغمس الساخن |
---|---|---|---|
سماكة: | 0.14 ملم | العرض الفعال: | 1050 ملم |
الطول: | 3800 ملم | عرض الموجة: | 76 مم |
ارتفاع الموجة: | 17 ملم | درجة الصلب: | SGCH (كامل الصلابة) |
طلاء او غلاف الزنك: | 30-275 جم / م 2 | ||
تسليط الضوء: | لوح تسقيف مموج مجلفن 600 مم,لوح تسقيف مموج مجلفن 1250 مم,صفائح حديد مجلفنة 30 جم |
600 ~ 1250 مم أو حسب طلبك 30-275 جم / م 2 لوح السقف المموج الصلب المجلفن
اسم | 600 ~ 1250 مم أو حسب طلبك 30-275 جم / م 2 لوح السقف المموج الصلب المجلفن |
اساسي | ASTM ، DIN ، JIS ، BS ، GB / T |
مادة | DX51D ، DX52D ، S350GD ، S550GD |
سماكة | 0.12-4.0 مم |
عرض | 20-1500 مم ، العرض العادي 914/1000/1219/1250/1500 مم |
نوع عملية الطلاء |
الجبهة: مزدوجة التجفيف ومزدوجة ؛ الظهر: تجفيف مزدوج ومزدوج ؛ تجفيف فردي ومزدوج ؛ |
اللون |
اللون القياسي: أحمر ، أزرق ، أبيض ، رمادي لون خاص: حسب لون RAL |
صفات | دليل على الطقس ؛ عزل التدفئة ؛ مقاوم للحريق ؛ مضاد للصدأ ؛ عزل الصوت ؛ عمر طويل: أكثر من 15 عامًا |
مزايا |
1. تكلفة الأساس منخفضة 2. سهل البناء 3. توفير الوقت والعمالة 4- توفير العمالة |
التعبئة | مربوطة بشرائط فولاذية وملفوفة بورق مقاوم للماء |
طلب |
1.الإنشاءات: منزل جاهز ، منزل فولاذي ، منزل متنقل ، منزل معياري ، فيلا ، تصميم طابق واحد ، منزل متنقل / كاربين ، منزل جاهز ، أكشاك كشك ، مبنى فولاذي ... 2. تصنيع الحاويات 3- الأجهزة المنزلية والأثاث 4. تصنيع المركبات والسفن 5.أخرى ، مثل أجزاء هيكل الآلات ، وتصنيع أغلفة المحركات وما إلى ذلك |
شحنة | within10-15 يوم عمل ، 25-30days عندما تتجاوز الكمية 1000 طن. |
شهادة اختبار المطحنة:
لا. | رقم الحرارة | الحجم: (مم) | كمية | التركيب الكيميائي(٪) | المواصفات المادية | نهائي | ||||||
(MT) | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد | استطالة | قوة الغلة | ||||
(الآلام والكروب الذهنية) | (٪) | (N / مم 2) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0.376 مم × 920 مم × 2500 مم | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 | 632 | 88 | 600 | أ | |
2 | 120109219 | 0.315 مم × 920 مم × 2500 مم | 0.14 | 0.02 | 0.66 | 0.010 | 0.015 | 632 | 87 | 600 | أ | |
حزمة الصورة صفائح التسقيف المموجة المجلفنة
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985