مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Huaye |
إصدار الشهادات: | ISO14000 |
رقم الموديل: | صفائح من الفولاذ |
الحد الأدنى لكمية: | 50 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | TT أو LC |
القدرة على العرض: | 10000 |
اسم: | صفائح فولاذية مطلية مسبقًا | سلعة: | لفائف الصلب الملون / لفائف |
---|---|---|---|
طلاء او غلاف الزنك: | 275 غم / م 2 | المسطح العلوي: | 15-20 ميكرون بوليستر + 5 ميكرون برايمر |
السطح الخلفي: | 5 - 7 ميكرون أو 7-8 ميكرون بوليستر + 5 ميكرون أساس | اللون: | وفقًا لبطاقة RAL أو طلبات العملاء. |
وزن اللفة: | max. الأعلى. 13 MT 13 طن متري | عرض: | 700-1250 ملم |
إبراز: | 275gM2 صفائح فولاذية مطلية مسبقًا,صفائح فولاذية مطلية مسبقًا 700 مم,ملفات زنك 1250 مم |
275 جرام / متر 2 طلاء الزنك المطلي مسبقًا لفائف الصلب الملون السيليكون ميكرون صفائح مطلية مسبقًا لفائف الفولاذ المطلي بالمعدن
تفاصيل سريعة:
طلاء الزنك: 40 جم / م 2 إلى 275 جم / م 2 ، السطح العلوي: 15-20 ميكرون بوليستر + 5 ميكرون أساس
السطح الخلفي: 5-7 ميكرون ، أو 7-8 ميكرون بوليستر + 5 ميكرون أساس.اللون: وفقًا لبطاقة RAL أو طلبات العملاء.
وزن الملف كحد أقصى.13 طن متري ، معرف الملف: 508 مم / 610 مم مع أو بدون طبقة واقية على الجانب العلوي
فئات الدهان: بوليستر / بوليستر معدل بالسيليكون (SMP) / PVDF
السماكة: 0.18-1.20 مم
العرض: 700-1250 مم
الحد الأدنى للطلب: 50 مليون طن لكل حجم
تحديد
اسم الإنتاج |
عالية اللمعان ppgl g550 az 70 ppgi لفائف ppgl مع SNI
|
رقم الموديل | 0.12-1.2 مم * 600-1500 مم |
اساسي | AISI ، ASTM ، BS ، DIN ، GB ، JIS ، AS إلخ |
سماكة | 0.12-1.2 مم |
العرض المنتظم | 914 مم ، 1000 مم ، 1200 مم ، 1219 مم ، 1220 مم ، 1250 مم أو وفقًا لمتطلبات العميل |
طول | في ملف أو حسب طلبات الزبون |
وزن الملف | 3-8 طن |
معرف الملف | 508/610 ملم |
اللون | كود RAL أو وفقًا لعينة العميل |
سطح - المظهر الخارجي | نوع الطلاء: PE ، HDP ، SMP ، PVDF |
طلاء او غلاف الزنك | 30-275 جم / م 2 |
موك | 25 طن |
طرد | باقة قياسية تستحق البحر |
ميناء للمغادرة | أي ميناء في الصين |
رتبة | التركيب الكيميائي (٪) | |||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | مو | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
316 لتر | ≤0.03 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5 / 13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - |
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985