مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | RAYMOND |
إصدار الشهادات: | ISO14000 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 مليون طن |
---|---|
الأسعار: | USD500-800/MT |
تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، D / A ، D / P |
القدرة على العرض: | 10000 مليون طن / شهر |
سلعة: | لفائف الصلب الملون | الصف: | JIS G3312 / 94 CGCC |
---|---|---|---|
طلاء او غلاف الزنك: | 60 جم / | لون السطح: | RAL 6019 |
فئات الدهان: | PE | سماكة: | 0.18 ملم |
عرض: | 1000 مم | معرف الملف: | 508 ملم |
إبراز: | astm a792 لفائف الصلب المطلية مسبقًا,astm a792 jis g3312,jis g3312 لفائف الصلب المطلية مسبقًا |
ASTM A792 الألومنيوم JIS G3312 / 94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 لفائف الفولاذ المطلي مسبقًا
ميزات PPGI (PPGL):
جودة تجارية ناعمة أو جودة تشكيل القفل (LFQ)
لا. | معامل | وصف |
1 | سلعة | لفائف الصلب المجلفن الملون (PPGI) |
2 | المادة المتفاعلة | لفائف الصلب المجلفن |
3 | الجلفنة | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
4 | طلاء او غلاف الزنك | 30-150GSM (كلا الجانبين) |
5 | الرسم المسبق | JIS3312 / ASTM A755 / A755 M / EN10169-1 |
6 | نوع الطلاء | PE ، PVDF ، SMP ، HDP ، RMP إلخ. |
7 | سمك الطلاء | أعلى: 18-25 ميكرون / أسفل: 5-7 ميكرون |
8 | لون الصلب | معيار RAL |
9 | سماكة الفولاذ | 0.2-1.2 ملم |
10 | المواد الأساسية | SGCC ، SGCH ، DX51D + Z ، DX51D + AZ |
11 | عرض الملف | 600 ~ 1250 ملم |
12 | وزن الملف | 3-5 طن |
13 | معرف الملف | 508 مم أو 610 مم |
14 | طرد | التعبئة القياسية تستحق البحر |
سلعة: | صفائح من الصلب الزنك المطلية مسبقًا | رقم العقد | HYEXP2010-07-10A | تاريخ: | سبتمبر 17-2010 | ||||||||||||||||
درجة الصلب: | ACC JIS G3312، SOFT MATT | حالة التوريد | صفائح من الصلب الزنك المطلية مسبقًا | شهادة رقم. |
100710 أ | ||||||||||||||||
لا. | رقم الحرارة | الحجم (مم) | طلاء او غلاف الزنك: | جانب اللون أ | خاصية معطف | ممتلكات الصلب | |||||||||||||||
سميكة الألم (ميكرومتر) | T- بيند (T) | التأثير (J) | لمعان (GU) | قلم رصاص بجد | YS.إعادة الآلام والكروب الذهنية | UTS.جمهورية مقدونيا مبا | EL.أ ٪ | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30 × 800 مم RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 ميكرون | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ح | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30 × 800 مم RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ميكرون | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ح | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25 × 800 مم RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 ميكرون | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ح | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25 × 800 ملم RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ميكرون | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ح | 355 | 368 | 36 |
صورة المنتج
اتصل شخص: Eric
الهاتف :: +8618961809985